Il codice ATECO 2025 47.40.10 identifica l'attività «Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software», nella sezione G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio. È in vigore dal 1° aprile 2025 (classificazione Istat ATECO 2025). Corrisponde in tutto o in parte al vecchio codice ATECO 2007 47.41.00, 47.89.05, 47.91.10, 47.91.20, 47.91.30, 47.99.10.
- Codice ATECO 2025
- 47.40.10
- Descrizione ufficiale
- Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software
- In inglese (NACE Rev. 2.1)
- Retail sale of computers, peripheral equipment and software
- Livello
- Sottocategoria
- Sezione
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Divisione
- 47 – Commercio al dettaglio
- Gruppo
- 47.4 – Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
- Classe
- 47.40 – Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
- Categoria
- 47.40.1 – Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software
- Rispetto ad ATECO 2007
- codice nuovo dal 2025
Cosa comprende il codice 47.40.10
- commercio al dettaglio di computer
- commercio al dettaglio di unità periferiche (apparecchiature periferiche) per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze
- commercio al dettaglio di console per videogiochi
- commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi su supporti fisici con diritto di utilizzo illimitato
- commercio al dettaglio di supporti registrabili
Comprende anche:
- ricarica di cartucce di inchiostro e toner da parte di rivenditori al dettaglio
Raccordo con i vecchi codici ATECO 2007
Tavola di raccordo bidirezionale Istat (aggiornamento 2026). «Totale»: tutto il vecchio codice confluisce qui; «parziale»: solo una parte delle sue attività.
| Vecchio codice ATECO 2007 | Descrizione | Attività in comune | Copertura |
|---|---|---|---|
| 47.41.00 | Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati | commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software effettuato in esercizi in sede fissa:_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | commercio al dettaglio ambulante di computer, unità periferiche e software:_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
| 47.91.10 | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software effettuato via internet:_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
| 47.91.20 | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione | commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software effettuato per televisione:_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
| 47.91.30 | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono | commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software effettuato per corrispondenza, radio, telefono:_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software effettuato mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta):_x000D_ • commercio al dettaglio di computer_x000D_ • commercio al dettaglio di unità periferiche per computer, ad esempio stampanti, fotocopiatrici, lavagne interattive, apparecchiature per videoconferenze_x000D_ • commercio al dettaglio di console per videogiochi_x000D_ • commercio al dettaglio di software non personalizzato, inclusi videogiochi, su supporti fisici, con diritto di utilizzo illimitato_x000D_ • commercio al dettaglio di supporti registrabili | parziale |
Il codice ATECO decide a quali bandi, garanzie e finanziamenti puoi accedere. Credit-One verifica gratis le agevolazioni compatibili con la tua attività e ti accompagna fino all'erogazione.
Verifica i finanziamenti →Fonte: Istat – classificazione ATECO 2025, note esplicative, tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2007 agg. 2022 e tabella operativa di riclassificazione (aggiornamento 2026), licenza CC BY 3.0 IT. Informazioni orientative: per l'attribuzione ufficiale fanno fede Istat, Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio. Strumento gratuito di Credit-One S.p.A. · Ricerca codici ATECO · Convertitore ATECO 2007 → 2025
