Il codice ATECO 2025 47.92 identifica l'attività «Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato», nella sezione G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio. È in vigore dal 1° aprile 2025 (classificazione Istat ATECO 2025). Corrisponde in tutto o in parte al vecchio codice ATECO 2007 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40, 47.21, 47.22, 47.23 e altri. Per la partita IVA va indicata una delle sottocategorie a 6 cifre elencate qui sotto.
- Codice ATECO 2025
- 47.92
- Descrizione ufficiale
- Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato
- In inglese (NACE Rev. 2.1)
- Intermediation service activities for specialised retail sale
- Livello
- Classe
- Sezione
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Divisione
- 47 – Commercio al dettaglio
- Gruppo
- 47.9 – Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio
- Rispetto ad ATECO 2007
- codice nuovo dal 2025
Descrizione
Questa classe include le attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato che facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori per l'ordinazione ed eventualmente la consegna di beni fisici a fronte di un compenso o di una commissione, senza fornire e assumere la proprietà dei beni oggetto dell'intermediazione.
Queste attività di servizi di intermediazione possono essere svolte su piattaforme digitali o attraverso canali non digitali (faccia a faccia, porta a porta, canali telefonici, postali, eccetera).
Il compenso o la commissione possono essere percepiti sia dagli acquirenti sia dai venditori. I ricavi delle attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato possono includere altre fonti di reddito, ad esempio i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari.
Cosa NON comprende
- attività di intermediari del commercio all'ingrosso di yacht e imbarcazioni da diporto, cfr. 46.14
- commercio all'ingrosso di imbarcazioni, cfr. 46.64
- commercio al dettaglio di benzina in combinazione con carburanti elettrici (e-carburanti), dove la vendita di carburanti elettrici non è prevalente, cfr. 47.30
- commercio al dettaglio di imbarcazioni, cfr. 47.63
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di cosmetici e di articoli di profumeria, cfr. 47.75
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di automobili e autoveicoli leggeri, cfr. 47.81
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di altri autoveicoli, cfr. 47.81
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di parti e accessori di autoveicoli, cfr. 47.82
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di motocicli, cfr. 47.83
- commercio al dettaglio, incluso commercio al dettaglio via Internet, di parti e accessori di motocicli, cfr. 47.83
- attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato, cfr. 47.91
- noleggio di imbarcazioni da diporto e barche a vela con equipaggio, cfr. 50.10, 50.30
- attività di servizi di intermediazione per il trasporto di merci, cfr. 52.31
- attività di servizi di intermediazione per il trasporto di passeggeri, cfr. 52.32
- noleggio e leasing operativo di imbarcazioni da diporto senza operatore, cfr. 77.21
- attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di imbarcazioni da diporto senza operatore, cfr. 77.52
Come si articola
Raccordo con i vecchi codici ATECO 2007
Tavola di raccordo bidirezionale Istat (aggiornamento 2026). «Totale»: tutto il vecchio codice confluisce qui; «parziale»: solo una parte delle sue attività.
| Vecchio codice ATECO 2007 | Descrizione | Attività in comune | Copertura |
|---|---|---|---|
| 45.11 | Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri | parziale | |
| 45.19 | Commercio di altri autoveicoli | parziale | |
| 45.31 | Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli | parziale | |
| 45.32 | Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli | parziale | |
| 45.40 | Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori | parziale | |
| 47.21 | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.22 | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.23 | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.24 | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.25 | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.26 | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.29 | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.41 | Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.42 | Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.51 | Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.52 | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.53 | Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.54 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.59 | Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.61 | Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.62 | Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.63 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.64 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.65 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.73 | Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.74 | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati | parziale | |
| 47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi | parziale | |
| 47.91 | Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet | parziale | |
| 47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati | parziale | |
| 61.90 | Altre attività di telecomunicazione | parziale | |
| 62.09 | Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica | parziale | |
| 63.12 | Portali web | parziale | |
| 63.99 | Altre attività dei servizi di informazione n.c.a. | parziale | |
| 82.99 | Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. | parziale |
Codici ATECO vicini
Il codice ATECO decide a quali bandi, garanzie e finanziamenti puoi accedere. Credit-One verifica gratis le agevolazioni compatibili con la tua attività e ti accompagna fino all'erogazione.
Verifica i finanziamenti →Fonte: Istat – classificazione ATECO 2025, note esplicative, tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2007 agg. 2022 e tabella operativa di riclassificazione (aggiornamento 2026), licenza CC BY 3.0 IT. Informazioni orientative: per l'attribuzione ufficiale fanno fede Istat, Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio. Strumento gratuito di Credit-One S.p.A. · Ricerca codici ATECO · Convertitore ATECO 2007 → 2025
