Con il decreto del 27 marzo 2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noti i tassi soglia antiusura validi dal 1° aprile al 30 giugno 2026, calcolati sulla rilevazione Banca d'Italia dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Per i mutui ipotecari il TEGM è al 4,05% a tasso fisso (soglia 9,0625%) e al 4,08% a tasso variabile (soglia 9,10%).
Come si calcola la soglia
Il tasso soglia si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con una differenza massima di 8 punti rispetto al TEGM. Oltre la soglia gli interessi sono considerati usurari (art. 644 c.p. e legge 108/1996).
La tabella completa
| Categoria | Classe di importo | TEGM | Tasso soglia |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 € | 10,53% | 17,1625% |
| Aperture di credito in conto corrente | oltre 5.000 € | 8,86% | 15,075% |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 € | 15,76% | 23,70% |
| Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 € | 15,65% | 23,5625% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50.000 € | 8,06% | 14,075% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | da 50.000 a 200.000 € | 6,50% | 12,125% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | oltre 200.000 € | 4,97% | 10,2125% |
| Credito personale | intera distribuzione | 11,32% | 18,15% |
| Credito finalizzato | intera distribuzione | 10,88% | 17,60% |
| Factoring | fino a 50.000 € | 6,41% | 12,0125% |
| Factoring | oltre 50.000 € | 4,66% | 9,825% |
| Leasing immobiliare | a tasso fisso | 6,16% | 11,70% |
| Leasing immobiliare | a tasso variabile | 5,43% | 10,7875% |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | fino a 25.000 € | 9,24% | 15,55% |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | oltre 25.000 € | 8,26% | 14,325% |
| Leasing strumentale | fino a 25.000 € | 9,92% | 16,40% |
| Leasing strumentale | oltre 25.000 € | 7,21% | 13,0125% |
| Mutui ipotecari | a tasso fisso | 4,05% | 9,0625% |
| Mutui ipotecari | a tasso variabile | 4,08% | 9,10% |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 15.000 € | 13,85% | 21,3125% |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | oltre 15.000 € | 9,44% | 15,80% |
| Credito revolving | intera distribuzione | 16,07% | 24,07% |
| Finanziamenti con utilizzo di carte di credito | intera distribuzione | 11,57% | 18,4625% |
| Altri finanziamenti | intera distribuzione | 14,23% | 21,7875% |
Fonte: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su rilevazione Banca d'Italia. Valori su base annua.
I valori di tutti i trimestri e il calcolatore per verificare il tuo finanziamento sono nella pagina Tassi di usura e TEGM, aggiornata automaticamente a ogni nuovo decreto.
Vuoi capire che cosa cambia per il tuo mutuo, il tuo prestito o il credito della tua impresa? Richiedi l'analisi gratuita: un analista Credit-One esamina la tua posizione senza impegno.
Domande frequenti
Da quando valgono i tassi soglia del secondo trimestre 2026?
Dal 1° aprile al 30 giugno 2026, in base al decreto MEF del 27 marzo 2026.
Come si calcola il tasso soglia?
TEGM aumentato di un quarto più 4 punti percentuali, con uno scarto massimo di 8 punti dal TEGM.
Vuoi un parere sul tuo caso? Un analista Credit-One esamina gratuitamente la tua posizione.
Credit-One S.p.A. è un mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM al n. M384. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce offerta al pubblico né consulenza personalizzata: la concessione di qualsiasi finanziamento è subordinata alla valutazione della banca o dell'intermediario erogante.
