Dal 1° luglio al 30 settembre 2026 si applicano i nuovi tassi soglia antiusura, pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della rilevazione Banca d'Italia.
Il TEGM dei mutui ipotecari a tasso fisso sale al 4,21% (era 4,05% nel trimestre precedente), con soglia al 9,2625%; quello a tasso variabile è al 4,07%, con soglia al 9,0875%.
La tabella completa
| Categoria | Classe di importo | TEGM | Tasso soglia |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 € | 10,57% | 17,2125% |
| Aperture di credito in conto corrente | oltre 5.000 € | 8,90% | 15,125% |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 € | 15,75% | 23,6875% |
| Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 € | 15,88% | 23,85% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50.000 € | 8,12% | 14,15% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | da 50.000 a 200.000 € | 6,53% | 12,1625% |
| Anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | oltre 200.000 € | 5,02% | 10,275% |
| Credito personale | intera distribuzione | 11,68% | 18,60% |
| Credito finalizzato | intera distribuzione | 10,97% | 17,7125% |
| Factoring | fino a 50.000 € | 6,31% | 11,8875% |
| Factoring | oltre 50.000 € | 4,77% | 9,9625% |
| Leasing immobiliare | a tasso fisso | 6,36% | 11,95% |
| Leasing immobiliare | a tasso variabile | 5,51% | 10,8875% |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | fino a 25.000 € | 9,29% | 15,6125% |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | oltre 25.000 € | 8,24% | 14,30% |
| Leasing strumentale | fino a 25.000 € | 9,93% | 16,4125% |
| Leasing strumentale | oltre 25.000 € | 7,20% | 13,00% |
| Mutui ipotecari | a tasso fisso | 4,21% | 9,2625% |
| Mutui ipotecari | a tasso variabile | 4,07% | 9,0875% |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 15.000 € | 13,87% | 21,3375% |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | oltre 15.000 € | 9,57% | 15,9625% |
| Credito revolving | intera distribuzione | 16,21% | 24,21% |
| Finanziamenti con utilizzo di carte di credito | intera distribuzione | 11,86% | 18,825% |
| Altri finanziamenti | intera distribuzione | 14,48% | 22,10% |
Fonte: decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su rilevazione Banca d'Italia. Valori su base annua.
Il calcolatore e le serie storiche dal 2019 sono nella pagina Tassi di usura e TEGM.
Vuoi capire che cosa cambia per il tuo mutuo, il tuo prestito o il credito della tua impresa? Richiedi l'analisi gratuita: un analista Credit-One esamina la tua posizione senza impegno.
Domande frequenti
Quali tassi soglia valgono a luglio, agosto e settembre 2026?
Quelli del decreto MEF per il terzo trimestre 2026, in vigore dal 1° luglio al 30 settembre 2026: la tabella completa è riportata in questo articolo.
Vuoi un parere sul tuo caso? Un analista Credit-One esamina gratuitamente la tua posizione.
Credit-One S.p.A. è un mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM al n. M384. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce offerta al pubblico né consulenza personalizzata: la concessione di qualsiasi finanziamento è subordinata alla valutazione della banca o dell'intermediario erogante.
